Danmark bruger ISO 8601 til ugenummerering: ugen starter mandag, og uge 1 er den uge der indeholder den første torsdag i januar. Kalenderudregneren viser det aktuelle ugenummer i månedsoverskriften — skift måned med pilene for at se ugenumre for hele året.
Vælg startdato og slutdato i værktøjet for at se antal dage og uger. Bruges typisk til beregning af opsigelsesvarsel, tælling til en deadline, antal feriedage mellem to perioder eller beregning af alder i dage.
De faste helligdage er nytårsdag (1. jan), grundlovsdag (5. juni), juledag (25. dec) og 2. juledag (26. dec). De bevægelige er skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag. Store bededag er afskaffet fra 2024.
Ja. Du kan sætte kryds ved flere ugedage og få alle datoer samlet i én liste. Klik bare på de ugedage du vil have med under trin 2.
Med toggle-funktionen kan du klikke direkte på en dato i kalenderen for at tilføje eller fjerne den fra din liste. Det giver dig fuld kontrol hvis f.eks. én dato er en helligdag du vil springe over.
Ja. Dine valg gemmes automatisk i din browsers lokale lager (localStorage). Næste gang du åbner kalenderudregner vil dine seneste indstillinger være gendannet.
Alle data forbliver på din enhed. Kalenderudregner sender ingen information til en server — alt foregår lokalt i din browser.
Ja. Under trin 4 vises alle datoer med et "Kopier"-knap. Med ét klik kopieres hele listen til din udklipsholder klar til at indsætte i et dokument, en mail eller et regneark.
De faste helligdage er: nytårsdag (1. jan), grundlovsdag (5. juni), juledag (25. dec) og 2. juledag (26. dec). De bevægelige helligdage knyttet til påsken er: skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag. Store bededag er afskaffet fra 2024.
Danmark og resten af Europa bruger ISO 8601: ugen starter mandag, og uge 1 er ugen der indeholder årets første torsdag. USA starter ugen om søndagen og nummererer uger anderledes. Kalenderudregneren bruger den danske/europæiske standard.
Oversigt over alle ugenumre i 2026 med tilhørende datoer. Danmark bruger ISO 8601: ugen starter mandag, og uge 1 er ugen der indeholder den første torsdag i januar.
| Uge | Mandag | Søndag |
|---|---|---|
| Uge 1 | 29. dec | 4. jan |
| Uge 2 | 5. jan | 11. jan |
| Uge 3 | 12. jan | 18. jan |
| Uge 4 | 19. jan | 25. jan |
| Uge 5 | 26. jan | 1. feb |
| Uge 6 | 2. feb | 8. feb |
| Uge 7 | 9. feb | 15. feb |
| Uge 8 | 16. feb | 22. feb |
| Uge 9 | 23. feb | 1. mar |
| Uge 10 | 2. mar | 8. mar |
| Uge 11 | 9. mar | 15. mar |
| Uge 12 | 16. mar | 22. mar |
| Uge 13 | 23. mar | 29. mar |
| Uge 14 | 30. mar | 5. apr |
| Uge 15 | 6. apr | 12. apr |
| Uge 16 | 13. apr | 19. apr |
| Uge 17 | 20. apr | 26. apr |
| Uge 18 | 27. apr | 3. maj |
| Uge 19 | 4. maj | 10. maj |
| Uge 20 | 11. maj | 17. maj |
| Uge 21 | 18. maj | 24. maj |
| Uge 22 | 25. maj | 31. maj |
| Uge 23 | 1. jun | 7. jun |
| Uge 24 | 8. jun | 14. jun |
| Uge 25 | 15. jun | 21. jun |
| Uge 26 | 22. jun | 28. jun |
| Uge 27 | 29. jun | 5. jul |
| Uge | Mandag | Søndag |
|---|---|---|
| Uge 28 | 6. jul | 12. jul |
| Uge 29 | 13. jul | 19. jul |
| Uge 30 | 20. jul | 26. jul |
| Uge 31 | 27. jul | 2. aug |
| Uge 32 | 3. aug | 9. aug |
| Uge 33 | 10. aug | 16. aug |
| Uge 34 | 17. aug | 23. aug |
| Uge 35 | 24. aug | 30. aug |
| Uge 36 | 31. aug | 6. sep |
| Uge 37 | 7. sep | 13. sep |
| Uge 38 | 14. sep | 20. sep |
| Uge 39 | 21. sep | 27. sep |
| Uge 40 | 28. sep | 4. okt |
| Uge 41 | 5. okt | 11. okt |
| Uge 42 | 12. okt | 18. okt |
| Uge 43 | 19. okt | 25. okt |
| Uge 44 | 26. okt | 1. nov |
| Uge 45 | 2. nov | 8. nov |
| Uge 46 | 9. nov | 15. nov |
| Uge 47 | 16. nov | 22. nov |
| Uge 48 | 23. nov | 29. nov |
| Uge 49 | 30. nov | 6. dec |
| Uge 50 | 7. dec | 13. dec |
| Uge 51 | 14. dec | 20. dec |
| Uge 52 | 21. dec | 27. dec |
| Uge 53 | 28. dec | 3. jan |
20 års erfaring, 30 minutter på dit site, én konkret liste over hvad der koster dig besøgende — og hvad du kan fikse selv. Ingen salgstale. Ingen forpligtelse.